Niet alle genoemde producten zijn in alle rechtsgebieden beschikbaar.

OKX past tick size van spot-/margeparen en perpetual swaps aan

Gepubliceerd op 27 okt 202312 min. leestijd

Om de liquiditeit van de markt te verhogen en je handelservaring te verbeteren, wijzigt OKX de tick sizes voor bepaalde spotparen/margeparen en perpetual swaps op 2 november 2023 tussen 06.00 en 08.00 uur (UTC) en 3 november tussen 05.30 en 8.00 uur (UTC).

De specifieke aanpassingen zijn als volgt:
Let op: Als het handelspaar beschikbaar is voor zowel spot- als margehandel, dan geldt de aanpassing voor beide.
De handel zal tijdelijk voor 2 minuten worden onderbroken voor het handelspaar dat is aangepast naar een kleinere decimale waarde.

6.00 - 8.00 uur (UTC) op 2 nov 2023

TypeHandelspaarTick size (voor) Tick size (na) Tijd van aanpassing
PerpetualsIOST/USDT 0,000001 0,00001 6:01:00 - 6:02:59 uur
PerpetualsCELO/USDT 0.0001 0,001 6:03:00 - 6:04:59 uur
PerpetualsCVC/USDT 0,00001 0.0001 6:05:00 - 6:06:59 uur
SpotIOST/USDT 0,000001 0,00001 6:07:00 - 6:08:59 uur
SpotCELO/USDT 0.0001 0,001 6:09:00 - 6:10:59 uur
SpotCVC/USDT 0,00001 0.0001 6:11:00 - 6:12:59 uur
SpotIOST/USDC 0,000001 0,00001 6:13:00 - 6:14:59 uur
SpotCELO/USDC 0.0001 0,001 6:15:00 - 6:16:59 uur
SpotSKEB/USDT 0,0000001 0,000001 6:17:00 - 6:18:59 uur
SpotGOAL/USDT 0,00001 0.0001 6:19:00 - 6:20:59 uur
SpotPOR/USDT 0.0001 0,001 6:21:00 - 6:22:59 uur
SpotWIFI/USDT 0,00001 0.0001 6:23:00 - 6:24:59 uur
SpotCITY/USDT 0.0001 0,001 6:25:00 - 6:26:59 uur
SpotBTM/USDT 0,00001 0.0001 6:27:00 - 6:28:59 uur
SpotARG/USDT 0.0001 0,001 6:29:00 - 6:30:59 uur
SpotRADAR/USDT 0,000001 0,00001 6:31:00 - 6:32:59 uur
SpotEURT/USDT 0.0001 0,001 6:33:00 - 6:34:59 uur
SpotPRQ/USDT 0,00001 0.0001 6:35:00 - 6:36:59 uur
SpotXNO/USDT 0.0001 0,001 6:37:00 - 6:38:59 uur
SpotOMI/USDT 0,0000001 0,000001 6:39:00 - 6:40:59 uur
SpotMRST/USDT 0,000001 0,00001 6:41:00 - 6:42:59 uur
SpotGHST/USDT 0.0001 0,001 6:43:00 - 6:44:59 uur
SpotCONV/USDT 0,0000001 0,000001 6:45:00 - 6:46:59 uur
SpotGEAR/USDT 0,000001 0,00001 6:47:00 - 6:48:59 uur
SpotORB/USDT 0,00001 0.0001 6:49:00 - 6:50:59 uur
SpotDAO/USDT 0.0001 0,001 6:51:00 - 6:52:59 uur
SpotUTK/USDT 0,00001 0.0001 6:53:00 - 6:54:59 uur
SpotLSK/USDT 0.0001 0,001 6:55:00 - 6:56:59 uur
SpotWGRT/USDT 0,000001 0,00001 6:57:00 - 6:58:59 uur
SpotOAS/USDT 0,000001 0,00001 6:59:00 - 7:00:59 uur
SpotMXC/USDT 0,000001 0,00001 7:01:00 - 7:02:59 uur
SpotGF/USDT 0,00001 0.0001 7:03:00 - 7:04:59 uur
SpotHNT/USDT 0.0001 0,001 7:05:00 - 7:06:59 uur
SpotCQT/USDT 0,00001 0.0001 7:07:00 - 7:08:59 uur
SpotCGL/USDC 0,00001 0.0001 7:09:00 - 7:10:59 uur
SpotCGL/USDT 0,000001 0,00001 7:11:00 - 7:12:59 uur
SpotDEP/USDT 0,0000001 0,000001 7:13:00 - 7:14:59 uur
SpotAPM/USDT 0,000001 0,00001 7:15:00 - 7:16:59 uur
SpotGAL/USDT 0.0001 0,001 7:17:00 - 7:18:59 uur
SpotREVV/USDT 0,000001 0,00001 7:19:00 - 7:20:59 uur
SpotWXT/USDT 0,000001 0,00001 7:21:00 - 7:22:59 uur
SpotSUN/USDT 0,000001 0,00001 7:23:00 - 7:24:59 uur
SpotLITH/USDT 0,0000001 0,000001 7:25:00 - 7:26:59 uur
SpotEM/USDT 0,0000001 0,000001 7:27:00 - 7:28:59 uur
SpotKAR/USDT 0,00001 0.0001 7:29:00 - 7:30:59 uur
SpotDHT/USDT 0,00001 0.0001 7:31:00 - 7:32:59 uur
SpotWIN/USDT 0,00000001 0,0000001 7:33:00 - 7:34:59 uur
SpotWAXP/USDT 0,00001 0.0001 7:35:00 - 7:36:59 uur
SpotLQTY/USDT 0.0001 0,001 7:37:00 - 7:38:59 uur

05.30 - 08.00 uur (UTC) op 3 nov 2023

TypeHandelspaarTick size (voor) Tick size (na) Tijd van aanpassing
PerpetualsTHETA/USDT 0.0001 0,001 5:31:00 - 5:32:59 uur
PerpetualsTHETA/USD 0.0001 0,001 5:33:00 - 5:34:59 uur
PerpetualsKNC/USDT 0.0001 0,001 5:35:00 - 5:36:59 uur
PerpetualsXTZ/USDT 0.0001 0,001 5:37:00 - 5:38:59 uur
PerpetualsAPI3/USDT 0.0001 0,001 5:39:00 - 5:40:59 uur
PerpetualsOMG/USDT 0.0001 0,001 5:41:00 - 5:42:59 uur
PerpetualsGRT/USDT 0,00001 0.0001 5:43:00 - 5:44:59 uur
PerpetualsGRT/USD 0,00001 0.0001 5:45:00 - 5:46:59 uur
PerpetualsBAND/USDT 0.0001 0,001 5:47:00 - 5:48:59 uur
PerpetualsGFT/USDT 0,000001 0,00001 5:49:00 - 5:50:59 uur
SpotTHETA/USDT 0.0001 0,001 5:51:00 - 5:52:59 uur
SpotKNC/USDT 0.0001 0,001 5:53:00 - 5:54:59 uur
SpotXTZ/USDT 0.0001 0,001 5:55:00 - 5:56:59 uur
SpotAPI3/USDT 0.0001 0,001 5:57:00 - 5:58:59 uur
SpotOMG/USDT 0.0001 0,001 5:59:00 - 6:00:59 uur
SpotGRT/USDT 0,00001 0.0001 6:01:00 - 6:02:59 uur
SpotBAND/USDT 0.0001 0,001 6:03:00 - 6:04:59 uur
SpotGFT/USDT 0,000001 0,00001 6:05:00 - 6:06:59 uur
SpotTHETA/USDC 0.0001 0,001 6:07:00 - 6:08:59 uur
SpotKNC/USDC 0.0001 0,001 6:09:00 - 6:10:59 uur
SpotXTZ/USDC 0.0001 0,001 6:11:00 - 6:12:59 uur
SpotOMG/USDC 0.0001 0,001 6:13:00 - 6:14:59 uur
SpotGRT/USDC 0,00001 0.0001 6:15:00 - 6:16:59 uur
SpotDAI/USDT 0.0001 0,001 6:17:00 - 6:18:59 uur
SpotHC/USDT 0,00001 0.0001 6:19:00 - 6:20:59 uur
SpotLON/USDT 0.0001 0,001 6:21:00 - 6:22:59 uur
SpotAST/USDT 0,00001 0.0001 6:23:00 - 6:24:59 uur
SpotBRWL/USDT 0,000001 0,00001 6:25:00 - 6:26:59 uur
SpotZKS/USDT 0,00001 0.0001 6:27:00 - 6:28:59 uur
SpotFAME/USDT 0,0000001 0,000001 6:29:00 - 6:30:59 uur
SpotSAITAMA/USDT 0,0000001 0,000001 6:31:00 - 6:32:59 uur
SpotAZY/USDT 0,000001 0,00001 6:33:00 - 6:34:59 uur
SpotXETA/USDT 0,000001 0,00001 6:35:00 - 6:36:59 uur
SpotPCI/USDT 0,00001 0.0001 6:37:00 - 6:38:59 uur
SpotDGB/USDT 0,000001 0,00001 6:39:00 - 6:40:59 uur
SpotPHA/USDT 0,00001 0.0001 6:41:00 - 6:42:59 uur
SpotKDA/USDT 0.0001 0,001 6:43:00 - 6:44:59 uur
SpotWNCG/USDT 0,00001 0.0001 6:45:00 - 6:46:59 uur
SpotTAKI/USDT 0,000001 0,00001 6:47:00 - 6:48:59 uur
SpotACA/USDT 0,00001 0.0001 6:49:00 - 6:50:59 uur
SpotGOG/USDT 0,00001 0.0001 6:51:00 - 6:52:59 uur
SpotFODL/USDT 0,000001 0,00001 6:53:00 - 6:54:59 uur
SpotLET/USDT 0,0000001 0,000001 6:55:00 - 6:56:59 uur
SpotSSWP/USDT 0,0000001 0,000001 6:57:00 - 6:58:59 uur
SpotLBR/USDT 0.0001 0,001 6:59:00 - 7:00:59 uur
SpotLAT/USDT 0,000001 0,00001 7:01:00 - 7:02:59 uur
SpotGARI/USDT 0,000001 0,00001 7:03:00 - 7:04:59 uur
SpotMOVEZ/USDT 0,0000001 0,000001 7:05:00 - 7:06:59 uur
SpotASTR/USDC 0,00001 0.0001 7:07:00 - 7:08:59 uur
SpotASTR/USDT 0,00001 0.0001 7:09:00 - 7:10:59 uur
SpotTHG/USDT 0,00001 0.0001 7:11:00 - 7:12:59 uur
SpotMENGO/USDT 0,00001 0.0001 7:13:00 - 7:14:59 uur
SpotDOME/USDT 0,0000001 0,000001 7:15:00 - 7:16:59 uur
SpotKINE/USDT 0,00001 0.0001 7:17:00 - 7:18:59 uur
SpotXPR/USDT 0,0000001 0,000001 7:19:00 - 7:20:59 uur
SpotRON/USDT 0.0001 0,001 7:21:00 - 7:22:59 uur
SpotOXT/USDT 0,00001 0.0001 7:23:00 - 7:24:59 uur
SpotLHINU/USDT 0,00000001 0,0000001 7:25:00 - 7:26:59 uur
SpotBONE/USDT 0.0001 0,001 7:27:00 - 7:28:59 uur
SpotTURBO/USDT 0,00000001 0,0000001 7:29:00 - 7:30:59 uur

Risicowaarschuwing
Tijdens de aanpassingsperiode van de tick size zal de __handel tijdelijk voor 2 minuten worden onderbroken voor het handelspaar dat is aangepast naar een kleinere decimale waarde.__Je kunt tijdens deze onderbreking geen overschrijvingen doen, orders plaatsen, orders wijzigen en orders annuleren voor het betreffende handelspaar. __Andere handelsparen worden niet beïnvloed.__De handel voor het handelspaar dat is aangepast naar een grotere decimale waarde wordt niet beïnvloed.


A. Voor bestaande orders

  1. Als de tick size wordt aangepast naar een kleinere decimale waarde (0,0001 tot 0,01)
    a. Limietorders: Als je bestaande order een grotere decimaal heeft dan de aangepaste tick size, wordt je bestaande order geannuleerd. Als je bestaande order een kleinere of gelijke decimaal heeft dan de aangepaste tick size, wordt je bestaande order niet geannuleerd. Als bijvoorbeeld de tick size wordt aangepast van 0,0001 naar 0,01, wordt een bestaande order voor 130,2442 geannuleerd, maar een bestaande order voor 130,24 niet.
    b. Handelsbots: Als je bestaande order een grotere decimaal heeft dan de aangepaste tick size, wordt je bestaande order geannuleerd. Als je bestaande order een kleinere of gelijke decimaal heeft dan de aangepaste tick size, wordt je bestaande order niet geannuleerd. Als de tick size bijvoorbeeld wordt aangepast van 0,0001 naar 0,01, wordt een limietorder voor 130,2442 geannuleerd, maar een limietorder voor 130,24 niet.

    • Voor grid en DCA bots geldt dat openstaande orders die je al bij een handelsbot hebt geplaatst eerst worden geannuleerd (inclusief spot grid, futures grid, moon grid, infinity grid, spot DCA en futures DCA). Vervolgens worden de bots stopgezet.
    • Voor alle andere bots en ordertypes (periodieke aankoop, TWAP, iceberg, smart portfolio, arbitrage, stop, trailing stop en trigger) worden je openstaande orders eerst geannuleerd, maar de bots worden niet beïnvloed. Je bots zullen weer beginnen met handelen met de nieuwe tick size nadat de handel is herstart.
  2. Als de tick size wordt aangepast naar een grotere decimale waarde (0,01 tot 0,0001)
    a. Na de aanpassing worden bestaande orders gevuld volgens de aangepaste tick size.


Let op: De bovenstaande regels zijn ook van toepassing op orders die via API worden geplaatst.

Als je, nadat de tick size is aangepast (bijvoorbeeld van 0,0001 naar 0,01), een order plaatst met de vorige tick size (0,0001) via API, zal het systeem automatisch kooporders naar beneden afronden en verkooporders naar boven afronden zodat de order kan worden geplaatst. Op de normale web- en mobiele interface kun je echter geen orders meer plaatsen met de vooraf aangepaste tick size.


B. Openstaande orders en de weergave van historische orders

  1. Als de tick size wordt aangepast naar kleinere decimalen (0,0001 tot 0,01): Voor niet-API gebruikers worden openstaande orders en historische orders weergegeven met de aangepaste tick size door de kooporders naar beneden af te ronden en de verkooporders naar boven af te ronden. Voor API-gebruikers worden openstaande orders en historische orders weergegeven met de tick size van voor de aanpassing.
  2. Als de tick size wordt aangepast naar grotere decimalen (0,01 tot 0,0001): Openstaande orders en historische orders worden weergegeven met de oorspronkelijke tick size.


Het is aan te raden om je handelsstrategieën aan te passen op basis van bovenstaande veranderingen.


Risicowaarschuwing: Het bovenstaande overzicht en de bovenstaande informatie, waarvan sommige gegevens door externe partijen en niet door OKX worden verstrekt, zijn alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX geeft geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie en dergelijke informatie vormt geen vertegenwoordiging, garantie noch een financieel, beleggings- of andere vorm van advies door OKX. Deze informatie is mogelijk niet voor iedereen geschikt; er mag niet op worden vertrouwd als het gaat om de transacties van een bepaalde belegger; en deze gegevens zijn niet bedoeld als, en mogen ook niet worden opgevat als, een aanbod, aanbeveling of verzoek. Deze informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke gegevens in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving van dat rechtsgebied. Digitale assets zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit, kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. Voordat je in een digitale asset handelt, moet je je eigen onderzoek doen en je risicobereidheid evalueren. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het handelen in digitale assets. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en Risico- en nalevingsinformatie voor meer informatie.


Voor vragen over deze aanpassing kun je contact met ons opnemen via de OKX Telegram-groep of het Ondersteuningscentrum.


Het team van OKX
27 okt 2023