OKX gaat optiehandelskosten aanpassen
Om je te blijven voorzien van hoogwaardige diensten voor optiehandel, gaat het OKX-optieteam de volgende aanpassingen doorvoeren in de optiehandelskosten om 05.00 uur (CET) op 10 februari 2025:
Niveau | Totaal OKB-bezit | Assets (USD) of 30-daags handelsvolume (USD) | Maker-kosten | Taker-kosten |
Niveau 1 | < 100 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,030% | 0,030% |
Niveau 2 | ≥ 100 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,029% | 0,030% |
Niveau 3 | ≥ 200 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,028% | 0,030% |
Niveau 4 | ≥ 500 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,027% | 0,030% |
Niveau 5 | ≥ 1.000 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,026% | 0,030% |
VIP 1 | -- | ≥ 100.000 / ≥ 5.000.000 | 0,025% | 0,030% |
VIP 2 | -- | ≥ 500.000 / ≥ 10.000.000 | 0,020% | 0,030% |
VIP 3 | -- | ≥ 2.000.000 / ≥ 25.000.000 | 0,020% | 0,025% |
VIP 4 | -- | ≥ 5.000.000 / ≥ 50.000.000 | 0,015% | 0,020% |
VIP 5 | -- | ≥ 10.000.000 / ≥ 100.000.000 | 0,010% | 0,020% |
VIP 6 | -- | -- / ≥ 1.500.000.000 | -0,005% | 0,015% |
VIP 7 | -- | -- / ≥ 2.000.000.000 | -0,010% | 0,015% |
VIP 8 | -- | -- / ≥ 20.000.000.000 | -0,010% | 0,013% |
Ga voor alle kosten van OKX-opties naar: https://www.okx.com/nl/fees
OKX blijft je voorzien van betere producten en diensten van hogere kwaliteit!
Het team van OKX
28 januari 2025