OKX gaat kortingspercentage voor meerdere tokens aanpassen
OKX gaat de kortingspercentages voor meerdere valuta's aanpassen in de margemodus voor meerdere valuta en portfoliomargemodus. De aanpassing wordt gefaseerd doorgevoerd tussen 17 april 2025 (UTC) en 25 april 2025 (UTC).
Deze aanpassing vergroot de stapgrootte tussen de kortingsniveaus, wat kan resulteren in een lagere totale korting en mogelijk in minder niveaus. De correctie voor token X is bijvoorbeeld als volgt:
Asset | Before (step size=0.01) | After (step size=0.03) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tier | Tier (Coin) | Discount rate | Tier | Tier (Coin) | Discount rate | |
X | 1 | 120,000,000 | 0.850 | 1 | 120,000,000 | 0.850 |
2 | 200,000,000 | 0.830 | 2 | 200,000,000 | 0.790 | |
3 | 250,000,000 | 0.820 | 3 | 250,000,000 | 0.760 | |
4 | 370,000,000 | 0.810 | 4 | 370,000,000 | 0.730 | |
5 | 490,000,000 | 0.800 | 5 | 490,000,000 | 0.700 | |
6 | 610,000,000 | 0.790 | 6 | 610,000,000 | 0.670 | |
7 | 730,000,000 | 0.780 | 7 | 730,000,000 | 0.640 | |
8 | 850,000,000 | 0.770 | 8 | 850,000,000 | 0.610 | |
9 | 970,000,000 | 0.760 | 9 | 970,000,000 | 0.580 | |
10 | 1,090,000,000 | 0.750 | 10 | 1,090,000,000 | 0.550 | |
... | Increase by 120,000,000 from the previous tier | Decrease by 0.01 from the previous tier | ... | Increase by 120,000,000 from the previous tier | Decrease by 0.03 from the previous tier | |
84 | 9,970,000,000 | 0.010 | 27 | 3,130,000,000 | 0.040 | |
85 | 10,090,000,000 | 0.000 | 28 | 3,250,000,000 | 0.010 |
Specifieke aanpassingen zijn als volgt:
Van 06.00 – 10.00 uur (UTC) op 17 april 2025
Munt | Stapgrootte kortingspercentage (voor) | Stapgrootte kortingspercentage (na) |
FIL | 0,01 | 0,02 |
OKB | 0,01 | 0,02 |
ORDI | 0,01 | 0,02 |
PEOPLE | 0,01 | 0,03 |
SATS | 0,01 | 0,03 |
X | 0,01 | 0,03 |
ACT | 0,01 | 0,05 |
AIDOGE | 0,01 | 0,05 |
CATI | 0,01 | 0,05 |
DUCK | 0,01 | 0,05 |
ELF | 0,01 | 0,05 |
ETHW | 0,01 | 0,05 |
FOXY | 0,01 | 0,05 |
J | 0,01 | 0,05 |
LAT | 0,01 | 0,05 |
LOOKS | 0,01 | 0,05 |
MAJOR | 0,01 | 0,05 |
MEMEFI | 0,01 | 0,05 |
NC | 0,01 | 0,05 |
OL | 0,01 | 0,05 |
SSV | 0,01 | 0,05 |
TRB | 0,01 | 0,05 |
ULTI | 0,01 | 0,05 |
VINE | 0,01 | 0,05 |
VRA | 0,01 | 0,05 |
XCH | 0,01 | 0,05 |
ZENT | 0,01 | 0,05 |
ZKJ | 0,01 | 0,05 |
Van 06.00 - 10.00 uur (UTC) op 18 april 2025
Munt | Stapgrootte kortingspercentage (voor) | Stapgrootte kortingspercentage (na) |
LTC | 0,01 | 0,01 |
DOGE | 0,01 | 0,01 |
MERL | 0,01 | 0,03 |
CFX | 0,01 | 0,03 |
OP | 0,01 | 0,03 |
BIGTIME | 0,01 | 0,03 |
PNUT | 0,01 | 0,03 |
TRUMP | 0,01 | 0,03 |
AEVO | 0,01 | 0,03 |
ETHFI | 0,01 | 0,03 |
WLD | 0,01 | 0,03 |
EOS | 0,01 | 0,03 |
ETC | 0,01 | 0,03 |
SONIC | 0,01 | 0,03 |
WIF | 0,01 | 0,03 |
LDO | 0,01 | 0,03 |
YGG | 0,01 | 0,05 |
OM | 0,01 | 0,05 |
MAGIC | 0,01 | 0,05 |
PRCL | 0,01 | 0,05 |
ZEUS | 0,01 | 0,05 |
MOODENG | 0,01 | 0,05 |
HMSTR | 0,01 | 0,05 |
VELO | 0,01 | 0,05 |
BAL | 0,01 | 0,05 |
BSV | 0,01 | 0,05 |
BADGER | 0,01 | 0,05 |
USTC | 0,01 | 0,05 |
ZERO | 0,01 | 0,05 |
NEIRO | 0,01 | 0,05 |
PERP | 0,01 | 0,05 |
DEGEN | 0,01 | 0,05 |
LUNA | 0,01 | 0,05 |
RSS3 | 0,01 | 0,05 |
PARTI | 0,01 | 0,05 |
UXLINK | 0,01 | 0,05 |
IP | 0,01 | 0,05 |
LUNC | 0,01 | 0,05 |
ANIME | 0,01 | 0,05 |
PROMPT | 0,01 | 0,05 |
KNC | 0,01 | 0,05 |
SWEAT | 0,01 | 0,05 |
SUSHI | 0,01 | 0,05 |
SCR | 0,01 | 0,05 |
BOME | 0,01 | 0,05 |
METIS | 0,01 | 0,05 |
CRV | 0,01 | 0,05 |
Van 06.00 – 10.00 uur (UTC) op 21 april 2025
Munt | Stapgrootte kortingspercentage (voor) | Stapgrootte kortingspercentage (na) |
ADA | 0,01 | 0,02 |
DOT | 0,01 | 0,02 |
LINK | 0,01 | 0,02 |
SUI | 0,01 | 0,02 |
ARB | 0,01 | 0,03 |
BIO | 0,01 | 0,03 |
CHZ | 0,01 | 0,03 |
DYDX | 0,01 | 0,03 |
EIGEN | 0,01 | 0,03 |
ENS | 0,01 | 0,03 |
GALA | 0,01 | 0,03 |
MEME | 0,01 | 0,03 |
NOT | 0,01 | 0,03 |
PEPE | 0,01 | 0,03 |
PYTH | 0,01 | 0,03 |
TON | 0,01 | 0,03 |
UNI | 0,01 | 0,03 |
ZRO | 0,01 | 0,03 |
1INCH | 0,01 | 0,05 |
AAVE | 0,01 | 0,05 |
ACE | 0,01 | 0,05 |
ACH | 0,01 | 0,05 |
APE | 0,01 | 0,05 |
API3 | 0,01 | 0,05 |
AR | 0,01 | 0,05 |
ARKM | 0,01 | 0,05 |
AUCTION | 0,01 | 0,05 |
BABY | 0,01 | 0,05 |
BICO | 0,01 | 0,05 |
BLUR | 0,01 | 0,05 |
BNT | 0,01 | 0,05 |
CAT | 0,01 | 0,05 |
CELO | 0,01 | 0,05 |
CELR | 0,01 | 0,05 |
CETUS | 0,01 | 0,05 |
COMP | 0,01 | 0,05 |
CORE | 0,01 | 0,05 |
CSPR | 0,01 | 0,05 |
CVX | 0,01 | 0,05 |
DOGS | 0,01 | 0,05 |
FLM | 0,01 | 0,05 |
FLOKI | 0,01 | 0,05 |
GLMR | 0,01 | 0,05 |
GMX | 0,01 | 0,05 |
GODS | 0,01 | 0,05 |
IOST | 0,01 | 0,05 |
IOTA | 0,01 | 0,05 |
KAITO | 0,01 | 0,05 |
KSM | 0,01 | 0,05 |
LQTY | 0,01 | 0,05 |
MASK | 0,01 | 0,05 |
ME | 0,01 | 0,05 |
MKR | 0,01 | 0,05 |
MORPHO | 0,01 | 0,05 |
MOVE | 0,01 | 0,05 |
NMR | 0,01 | 0,05 |
ONE | 0,01 | 0,05 |
ORBS | 0,01 | 0,05 |
PENGU | 0,01 | 0,05 |
POL | 0,01 | 0,05 |
RDNT | 0,01 | 0,05 |
RVN | 0,01 | 0,05 |
S | 0,01 | 0,05 |
SAND | 0,01 | 0,05 |
SLERF | 0,01 | 0,05 |
SLP | 0,01 | 0,05 |
SNX | 0,01 | 0,05 |
STORJ | 0,01 | 0,05 |
TURBO | 0,01 | 0,05 |
UMA | 0,01 | 0,05 |
YFI | 0,01 | 0,05 |
ZIL | 0,01 | 0,05 |
ZK | 0,01 | 0,05 |
Van 06.00 - 10.00 uur (UTC) op 22 april 2025
Munt | Stapgrootte kortingspercentage (voor) | Stapgrootte kortingspercentage (na) |
SOL | 0,01 | 0,01 |
ATOM | 0,01 | 0,02 |
AVAX | 0,01 | 0,02 |
BCH | 0,01 | 0,02 |
BNB | 0,01 | 0,02 |
SHIB | 0,01 | 0,02 |
STETH | 0,01 | 0,02 |
XRP | 0,01 | 0,02 |
APT | 0,01 | 0,03 |
BONK | 0,01 | 0,03 |
HBAR | 0,01 | 0,03 |
ICP | 0,01 | 0,03 |
JTO | 0,01 | 0,03 |
JUP | 0,01 | 0,03 |
NEAR | 0,01 | 0,03 |
STRK | 0,01 | 0,03 |
STX | 0,01 | 0,03 |
TIA | 0,01 | 0,03 |
TRX | 0,01 | 0,03 |
W | 0,01 | 0,03 |
ZETA | 0,01 | 0,03 |
AGLD | 0,01 | 0,05 |
ALGO | 0,01 | 0,05 |
ATH | 0,01 | 0,05 |
AXS | 0,01 | 0,05 |
BAND | 0,01 | 0,05 |
BAT | 0,01 | 0,05 |
BERA | 0,01 | 0,05 |
CRO | 0,01 | 0,05 |
CTC | 0,01 | 0,05 |
CVC | 0,01 | 0,05 |
DGB | 0,01 | 0,05 |
EGLD | 0,01 | 0,05 |
ENJ | 0,01 | 0,05 |
FLOW | 0,01 | 0,05 |
FLR | 0,01 | 0,05 |
FXS | 0,01 | 0,05 |
GAS | 0,01 | 0,05 |
GLM | 0,01 | 0,05 |
GMT | 0,01 | 0,05 |
GRT | 0,01 | 0,05 |
ICX | 0,01 | 0,05 |
ID | 0,01 | 0,05 |
IMX | 0,01 | 0,05 |
INJ | 0,01 | 0,05 |
JOE | 0,01 | 0,05 |
JST | 0,01 | 0,05 |
LPT | 0,01 | 0,05 |
LRC | 0,01 | 0,05 |
LSK | 0,01 | 0,05 |
MANA | 0,01 | 0,05 |
MEW | 0,01 | 0,05 |
MINA | 0,01 | 0,05 |
MOVR | 0,01 | 0,05 |
NEO | 0,01 | 0,05 |
NFT | 0,01 | 0,05 |
ONDO | 0,01 | 0,05 |
ONT | 0,01 | 0,05 |
PI | 0,01 | 0,05 |
QTUM | 0,01 | 0,05 |
RAY | 0,01 | 0,05 |
RENDER | 0,01 | 0,05 |
RON | 0,01 | 0,05 |
RSR | 0,01 | 0,05 |
T | 0,01 | 0,05 |
THETA | 0,01 | 0,05 |
TNSR | 0,01 | 0,05 |
WAXP | 0,01 | 0,05 |
WOO | 0,01 | 0,05 |
XAUT | 0,01 | 0,05 |
XLM | 0,01 | 0,05 |
XTZ | 0,01 | 0,05 |
ZRX | 0,01 | 0,05 |
Houd er rekening mee dat de aanpassingstijd voor bepaalde tokens kan variëren of vertraging kan oplopen als gevolg van marktomstandigheden. Controleer het kortingspercentage om te verifiëren of de aanpassingen zijn doorgevoerd.
Risicodisclaimer
Deze aanpassing kan het risiconiveau van je posities verhogen. Om gedwongen liquidaties te voorkomen, wordt aangeraden de hefboomwerking te verlagen door extra marge toe te voegen of (een deel van) je posities te sluiten.
Risicowaarschuwing: Het voorgaande overzicht en de bovenstaande informatie, waarvan sommige mogelijk door derden worden verstrekt en niet door OKX, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX kan de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet garanderen en het moet niet beschouwd worden als financieel, investerings- of ander advies. Deze informatie is mogelijk niet voor iedereen geschikt en mag niet als basis dienen voor de beleggingsbeslissingen van een specifiek persoon. Ze is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging. Deze informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke informatie in strijd zou zijn met de wetten of regelgeving van dat rechtsgebied. Digitale bezittingen zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit. Ze kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun investering verliezen. Je moet je eigen onderzoek doen en bepalen hoeveel risico je wil nemen voordat je in digitale assets gaat handelen. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij het handelen in digitale assets. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en de Openbaarmaking van risico's en naleving voor meer informatie.
Het team van OKX
15 april 2025