BITCOIN CAT
BITCOIN CAT
$0.014
--
24時間
7日間
30日間
時価総額
$28.37K
合計金額
$3.4K
24時間の金額
$0.82
保有者数
28,401
売却数
782
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 500 | 100,000 sats/BITCOIN CAT$0.0016 | 0.5 FB$0.82 | 2025/01/17 21:02 | ||
販売 | 500 | 100,000 sats/BITCOIN CAT$0.0016 | 0.5 FB$0.82 | 2025/01/16 21:19 | ||
販売 | 6,815 | 67,000 sats/BITCOIN CAT$0.001 | 4.566 FB$7.49 | 2025/01/10 01:02 | ||
販売 | 75 | 500,000 sats/BITCOIN CAT$0.0082 | 0.375 FB$0.61 | 2025/01/09 21:38 | ||
販売 | 3,000 | 75,000 sats/BITCOIN CAT$0.0012 | 2.25 FB$3.69 | 2025/01/08 16:44 | ||
販売 | 3,050 | 70,000 sats/BITCOIN CAT$0.0011 | 2.135 FB$3.5 | 2025/01/07 11:58 | ||
販売 | 8,000 | 8,000 sats/BITCOIN CAT$0.00013 | 0.64 FB$1.05 | 2025/01/07 07:32 | ||
販売 | 23,090 | 66,999.99 sats/BITCOIN CAT$0.001 | 15.4702 FB$25.38 | 2025/01/03 15:02 | ||
販売 | 2,295 | 70,000 sats/BITCOIN CAT$0.0011 | 1.6065 FB$2.63 | 2025/01/03 11:21 | ||
販売 | 2,670 | 70,000 sats/BITCOIN CAT$0.0011 | 1.869 FB$3.06 | 2025/01/03 11:21 | ||
販売 | 500 | 100,000 sats/BITCOIN CAT$0.0016 | 0.5 FB$0.82 | 2025/01/03 08:15 | ||
販売 | 8,000 | 69,000 sats/BITCOIN CAT$0.0011 | 5.52 FB$9.05 | 2025/01/03 04:48 | ||
販売 | 2,045 | 60,000 sats/BITCOIN CAT$0.00098 | 1.227 FB$2.01 | 2025/01/03 04:45 | ||
販売 | 3,000 | 65,000 sats/BITCOIN CAT$0.001 | 1.95 FB$3.19 | 2025/01/03 04:45 | ||
販売 | 5,000 | 54,500 sats/BITCOIN CAT$0.00089 | 2.725 FB$4.47 | 2025/01/03 04:43 | ||
販売 | 20,000 | 62,900 sats/BITCOIN CAT$0.001 | 12.58 FB$20.64 | 2025/01/03 04:40 | ||
販売 | 1,500 | 52,000 sats/BITCOIN CAT$0.00085 | 0.78 FB$1.27 | 2025/01/03 03:32 | ||
販売 | 490 | 45,000 sats/BITCOIN CAT$0.00073 | 0.2205 FB$0.36 | 2025/01/03 02:50 | ||
販売 | 10 | 5,000,000 sats/BITCOIN CAT$0.082 | 0.5 FB$0.82 | 2025/01/03 01:20 | ||
販売 | 19,301 | 47,000 sats/BITCOIN CAT$0.00077 | 9.0714 FB$14.88 | 2025/01/02 20:03 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/SASHA
合計金額
2,870
$0.014
896,000 sats
$42.19
25.7152 FB
20
$0.014
896,100 sats
$0.29
0.1792 FB
50
$0.014
896,100 sats
$0.73
0.448 FB
支払う
ネットワーク手数料
0($0)