𝜸
𝜸
$0,000000000008
-36,08%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$485,68K
Volume totale
$295,2K
Volume in 24 ore
$10,09K
Holder
870
N. di vendite
1.384
In sospeso
8
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto | 30.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,00246 BTC$253,89 | 18/01/2025, 16:48 | ||
Vendita | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,00205 BTC$211,58 | 18/01/2025, 16:41 | ||
Vendita | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,00205 BTC$211,58 | 18/01/2025, 16:41 | ||
Vendita | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,00205 BTC$211,58 | 18/01/2025, 16:41 | ||
Vendita | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,00172 BTC$177,52 | 18/01/2025, 15:41 | ||
Vendita | 7.721.566.499.980 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,0006177 BTC$63,75 | 18/01/2025, 15:41 | ||
Acquisto | 10.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,00092 BTC$94,95 | 18/01/2025, 13:51 | ||
Acquisto | 18.500.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,001609 BTC$166,11 | 18/01/2025, 13:29 | ||
Acquisto | 15.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000008 | 0,001275 BTC$131,59 | 18/01/2025, 13:29 | ||
Acquisto | 10.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,00092 BTC$94,95 | 18/01/2025, 12:19 | ||
Acquisto | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,00235 BTC$242,54 | 18/01/2025, 10:35 | ||
Acquisto | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,00188 BTC$194,03 | 18/01/2025, 10:11 | ||
Acquisto | 11.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,00000000001 | 0,001067 BTC$110,12 | 18/01/2025, 09:56 | ||
Acquisto | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,00235 BTC$242,54 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Acquisto | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,002375 BTC$245,12 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Acquisto | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,002375 BTC$245,12 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Acquisto | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,0019 BTC$196,09 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Acquisto | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,00188 BTC$194,03 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Acquisto | 14.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,001316 BTC$135,82 | 18/01/2025, 09:55 | ||
Acquisto | 10.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𝜸$0,000000000009 | 0,00093 BTC$95,98 | 18/01/2025, 09:07 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/𝜸
Prezzo totale
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$165,13
0,0016 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$165,13
0,0016 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$209
0,002025 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$209
0,002025 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$209
0,002025 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$209
0,002025 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$209
0,002025 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$209
0,002025 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$167,2
0,00162 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$167,2
0,00162 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$167,2
0,00162 BTC
50.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$418
0,00405 BTC
30.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$250,8
0,00243 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$169,26
0,00164 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$169,26
0,00164 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$169,26
0,00164 BTC
19.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$162,76
0,001577 BTC
10.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$86,69
0,00084 BTC
11.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$97,63
0,000946 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$224,48
0,002175 BTC
Pagherai
Commissione di rete
0($0)