OKX prévoit d’ajuster les composants de plusieurs indices
En vue d’améliorer la liquidité du marché et la stabilité d’indice, OKX ajustera les composants de plusieurs indices le 27 juin 2023, de 6 h à 8 h (UTC). Voici à quoi vous attendre pour ces modifications :
Indice | Avant | Après | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plateforme d’échange | Paire | Pondération | Plateforme d’échange | Paire | Pondération | |
1INCH/USD | OKX | 1INCH/USDT | 25 % | OKX | 1INCH/USDT | 25 % |
Binance | 1INCH/USDT | 25 % | Binance | 1INCH/USDT | 25 % | |
Huobi | 1INCH/USDT | 25 % | Gate | 1INCH/USDT | 25 % | |
Coinbase | 1INCH/USD | 25 % | Coinbase | 1INCH/USD | 25 % | |
ALGO/USD | OKX | ALGO/USDT | 25 % | OKX | ALGO/USDT | 20 % |
Huobi | ALGO/USDT | 25 % | Kucoin | ALGO/USDT | 20 % | |
Binance | ALGO/USDT | 25 % | Binance | ALGO/USDT | 20 % | |
Coinbase | ALGO/USD | 25 % | Coinbase | ALGO/USD | 20 % | |
Kraken | ALGO/USD | 20 % | ||||
ATOM/USD | OKX | ATOM/USDT | 25 % | OKX | ATOM/USDT | 20 % |
Huobi | ATOM/USDT | 25 % | Bybit | ATOM/USDT | 20 % | |
Binance | ATOM/USDT | 25 % | Binance | ATOM/USDT | 20 % | |
Coinbase | ATOM/USD | 25 % | Coinbase | ATOM/USD | 20 % | |
Kraken | ATOM/USD | 20 % | ||||
AVAX/USD | Binance | AVAX/BTC | 20 % | Binance | AVAX/BTC | 20 % |
OKX | AVAX/USDT | 20 % | OKX | AVAX/USDT | 20 % | |
Huobi | AVAX/USDT | 20 % | Bybit | AVAX/USDT | 20 % | |
Coinbase | AVAX/USD | 20 % | Coinbase | AVAX/USD | 20 % | |
Kraken | AVAX/USD | 20 % | Kraken | AVAX/USD | 20 % | |
BSV/USD | OKX | BSV/USDT | 20 % | OKX | BSV/USDT | 25 % |
Kucoin | BSV/USDT | 20 % | Kucoin | BSV/USDT | 25 % | |
Mxc | BSV/USDT | 20 % | Mxc | BSV/USDT | 25 % | |
Hitbtc | BSV/USDT | 20 % | Hitbtc | BSV/USDT | 25 % | |
Huobi | BSV/USDT | 20 % | ||||
CRV/USD | OKX | CRV/USDT | 20 % | OKX | CRV/USDT | 20 % |
Huobi | CRV/USDT | 20 % | Bybit | CRV/USDT | 20 % | |
Binance | CRV/USDT | 20 % | Binance | CRV/USDT | 20 % | |
Coinbase | CRV/USD | 20 % | Coinbase | CRV/USD | 20 % | |
Kraken | CRV/USD | 20 % | Kraken | CRV/USD | 20 % | |
DOGE/USD | Huobi | DOGE/USDT | 20 % | Kraken | DOGE/USD | 20 % |
Binance | DOGE/USDT | 20 % | Binance | DOGE/USDT | 20 % | |
OKX | DOGE/USDT | 20 % | OKX | DOGE/USDT | 20 % | |
Coinbase | DOGE/USD | 20 % | Coinbase | DOGE/USD | 20 % | |
Kucoin | DOGE/USDT | 20 % | Kucoin | DOGE/USDT | 20 % | |
GRT/USD | OKX | GRT/USDT | 25 % | OKX | GRT/USDT | 25 % |
Binance | GRT/USDT | 25 % | Binance | GRT/USDT | 25 % | |
Huobi | GRT/USDT | 25 % | Kucoin | GRT/USDT | 25 % | |
Coinbase | GRT/USD | 25 % | Coinbase | GRT/USD | 25 % | |
KSM/USD | OKX | KSM/BTC | 16,66 % | OKX | KSM/BTC | 20 % |
Binance | KSM/BTC | 16,66 % | Binance | KSM/BTC | 20 % | |
Kucoin | KSM/USDT | 16,66 % | Kucoin | KSM/USDT | 20 % | |
Kraken | KSM/USD | 16,66 % | Kraken | KSM/USD | 20 % | |
Coinbase | KSM/USD | 16,66 % | Coinbase | KSM/USD | 20 % | |
Huobi | KSM/USDT | 16,66 % | ||||
LINK/USD | Binance | LINK/BTC | 20 % | Binance | LINK/BTC | 20 % |
Coinbase | LINK/USD | 20 % | Coinbase | LINK/USD | 20 % | |
Kraken | LINK/USD | 20 % | Kraken | LINK/USD | 20 % | |
Huobi | LINK/USDT | 20 % | Bybit | LINK/USDT | 20 % | |
OKX | LINK/USDT | 20 % | OKX | LINK/USDT | 20 % | |
MANA/USD | OKX | MANA/USDT | 20 % | OKX | MANA/USDT | 20 % |
Huobi | MANA/USDT | 20 % | Kucoin | MANA/USDT | 20 % | |
Binance | MANA/USDT | 20 % | Binance | MANA/USDT | 20 % | |
Coinbase | MANA/USD | 20 % | Coinbase | MANA/USD | 20 % | |
Kraken | MANA/USD | 20 % | Kraken | MANA/USD | 20 % | |
NEO/USD | Binance | NEO/BTC | 25 % | Binance | NEO/BTC | 25 % |
OKX | NEO/USDT | 25 % | OKX | NEO/USDT | 25 % | |
Huobi | NEO/USDT | 25 % | Bitget | NEO/USDT | 25 % | |
Kucoin | NEO/USDT | 25 % | Kucoin | NEO/USDT | 25 % | |
SAND/USD | OKX | SAND/USDT | 25 % | OKX | SAND/USDT | 20 % |
Binance | SAND/USDT | 25 % | Binance | SAND/USDT | 20 % | |
Huobi | SAND/USDT | 25 % | Bitget | SAND/USDT | 20 % | |
Kucoin | SAND/USDT | 25 % | Kucoin | SAND/USDT | 20 % | |
Coinbase | SAND/USD | 20 % | ||||
SOL/USD | OKX | SOL/USDT | 20 % | OKX | SOL/USDT | 16,66 % |
Binance | SOL/USDT | 20 % | Binance | SOL/USDT | 16,66 % | |
Huobi | SOL/USDT | 20 % | Kucoin | SOL/USDT | 16,66 % | |
Coinbase | SOL/USD | 20 % | Coinbase | SOL/USD | 16,66 % | |
Kraken | SOL/USD | 20 % | Kraken | SOL/USD | 16,66 % | |
Bybit | SOL/USDT | 16,66 % | ||||
SUSHI/USD | OKX | SUSHI/USDT | 20 % | OKX | SUSHI/USDT | 20 % |
Huobi | SUSHI/USDT | 20 % | Gate | SUSHI/USDT | 20 % | |
Binance | SUSHI/USDT | 20 % | Binance | SUSHI/USDT | 20 % | |
Coinbase | SUSHI/USD | 20 % | Coinbase | SUSHI/USD | 20 % | |
Kucoin | SUSHI/USDT | 20 % | Kucoin | SUSHI/USDT | 20 % | |
THETA/USD | OKX | THETA/BTC | 25 % | OKX | THETA/USDT | 25 % |
Binance | THETA/BTC | 25 % | Binance | THETA/USDT | 25 % | |
Huobi | THETA/USDT | 25 % | Bybit | THETA/USDT | 25 % | |
Kucoin | THETA/USDT | 25 % | Kucoin | THETA/USDT | 25 % | |
XLM/USD | Binance | XLM/USDT | 25 % | Binance | XLM/USDT | 20 % |
Huobi | XLM/USDT | 25 % | Kucoin | XLM/USDT | 20 % | |
OKX | XLM/USDT | 25 % | OKX | XLM/USDT | 20 % | |
Coinbase | XLM/USD | 25 % | Coinbase | XLM/USD | 20 % | |
Kraken | XLM/USD | 20 % | ||||
XMR/USD | OKX | XMR/USDT | 25 % | OKX | XMR/USDT | 20 % |
Binance | XMR/USDT | 25 % | Binance | XMR/USDT | 20 % | |
Kucoin | XMR/USDT | 25 % | Kucoin | XMR/USDT | 20 % | |
Kraken | XMR/USD | 25 % | Kraken | XMR/USD | 20 % | |
Gate | XMR/USDT | 20 % | ||||
YFI/USD | Binance | YFI/USDT | 20 % | Binance | YFI/USDT | 25 % |
Huobi | YFI/USDT | 20 % | Bitget | YFI/USDT | 25 % | |
OKX | YFI/USDT | 20 % | OKX | YFI/USDT | 25 % | |
Coinbase | YFI/USD | 20 % | Coinbase | YFI/USD | 25 % | |
Bitfinex | YFI/USD | 20 % | ||||
CEL/USD | OKX | CEL/USDT | 25 % | OKX | CEL/USDT | 25 % |
Huobi | CEL/USDT | 25 % | Bitget | CEL/USDT | 25 % | |
Mxc | CEL/USDT | 25 % | Mxc | CEL/USDT | 25 % | |
Gate | CEL/USDT | 25 % | Gate | CEL/USDT | 25 % | |
CEL/USDC | OKX | CEL/USDC | 25 % | OKX | CEL/USDC | 25 % |
Huobi | CEL/USDT | 25 % | Bitget | CEL/USDT | 25 % | |
Mxc | CEL/USDT | 25 % | Mxc | CEL/USDT | 25 % | |
Bybit | CEL/USDT | 25 % | Bybit | CEL/USDT | 25 % | |
GALA/USD | OKX | GALA/USDT | 33,33 % | OKX | GALA/USDT | 25 % |
Binance | GALA/USDT | 33,33 % | Binance | GALA/USDT | 25 % | |
Coinbase | GALA/USD | 33,33 % | Kraken | GALA/USD | 25 % | |
Gate | GALA/USDT | 25 % | ||||
LUNC/USDC | OKX | LUNC/USDC | 16,66 % | OKX | LUNC/USDC | 20 % |
Bybit | LUNC/USDT | 16,66 % | Bybit | LUNC/USDT | 20 % | |
Kucoin | LUNC/USDT | 16,66 % | Kucoin | LUNC/USDT | 20 % | |
Gate | LUNC/USDT | 16,66 % | Gate | LUNC/USDT | 20 % | |
Binance | LUNC/USDT | 16,66 % | Binance | LUNC/USDT | 20 % | |
Kraken | LUNC/USD | 16,66 % | ||||
PERP/USD | OKX | PERP/USDT | 20 % | OKX | PERP/USDT | 20 % |
Binance | PERP/USDT | 20 % | Binance | PERP/USDT | 20 % | |
Coinbase | PERP/USD | 20 % | Coinbase | PERP/USD | 20 % | |
Kucoin | PERP/USDT | 20 % | Kucoin | PERP/USDT | 20 % | |
Kraken | PERP/USD | 20 % | Bitget | PERP/USDT | 20 % | |
PEPE/USD | Gate | PEPE/USDT | 25 % | Gate | PEPE/USDT | 20 % |
OKX | PEPE/USDT | 25 % | OKX | PEPE/USDT | 20 % | |
Mxc | PEPE/USDT | 25 % | Mxc | PEPE/USDT | 20 % | |
Binance | PEPE/USDT | 25 % | Bitget | PEPE/USDT | 20 % | |
Bybit | PEPE/USDT | 20 % | ||||
PEPE/USDT | Gate | PEPE/USDT | 25 % | Gate | PEPE/USDT | 20 % |
OKX | PEPE/USDT | 25 % | OKX | PEPE/USDT | 20 % | |
Mxc | PEPE/USDT | 25 % | Mxc | PEPE/USDT | 20 % | |
Binance | PEPE/USDT | 25 % | Bitget | PEPE/USDT | 20 % | |
Bybit | PEPE/USDT | 20 % |
En savoir plus : indice OKX
Calcul du cours de l’indice
- Le dernier cours et le dernier volume de chaque composant de l’indice sont extraits en temps réel des plateformes d’échange sélectionnées.
- Si la plateforme d’échange concernée est en cours de maintenance, ou si le prix ou le volume d’un composant n’a pas été mis à jour pendant un certain temps (variable selon la devise), les données du composant seront temporairement considérées comme non valides et exclues du calcul de l’indice.
- Si la paire de trading de la plateforme d’échange n’est pas cohérente avec celle de l’indice, il faut la convertir au cours qui correspond à la même devise, en se basant sur les paires BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, etc. Prenons l’exemple d’un composant de l’indice ETH/USD qui est ETH/USDT : multipliez le composant par le cours de l’indice USDT/USD pour le convertir au cours de l’indice ETH/USD.
- Le calcul final dépend du nombre d’échanges avec des données valides. Explications en détail :
· Plus de 3 plateformes d’échange avec des données valides : le cours moyen est équipondéré (cependant, si le cours d’une plateforme d’échange s’écarte de plus de 3 % du cours médian de toutes les plateformes d’échange, il sera compris entre le cours médian * 0,97 et le cours médian * 1,03).
· Seulement 2 plateformes d’échange avec des données valides : le cours moyen équipondéré s’applique.
· 1 seule plateforme d’échange avec des données valides : son dernier cours tradé sera utilisé directement comme cours de l’indice.
Les ajustements de composants peuvent faire fluctuer le prix repère d’un indice, affectant la marge de l’instrument correspondant et les marchés de trading de contrats.
En prévision de ces ajustements, nous conseillons aux utilisateurs et aux utilisatrices de prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque potentiel lié à la volatilité du marché : réduction des positions, ajout d’une marge, abaissement de l’effet de levier ou même clôture des positions.
Avertissement sur les risques : Cette synthèse et ces informations, dont certaines sont susceptibles d’être issues de tiers et non d’OKX, sont exclusivement communiquées à titre informatif et instructif. OKX ne saurait garantir l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document, lesquelles ne font nullement office de déclaration ou de garantie, de conseil financier, d’investissement ou de quelque autre forme de conseil de la part d’OKX. Lesdites informations peuvent ne pas convenir à tous les utilisateurs et ne sont pas adaptées aux opérations de trading spécifiques à un investisseur en particulier ; elles ne sont pas destinées à constituer une quelconque offre, recommandation ou sollicitation que ce soit, et ne doivent pas être interprétées comme telles. En outre, de telles informations ne s’adressent pas non plus aux résidents de juridictions dans lesquelles le fait de communiquer ces informations contreviendrait aux lois ou règlements en vigueur dans ces mêmes juridictions. Les actifs numériques sont à caractère hautement spéculatif et sont soumis à une forte volatilité. Ils peuvent devenir illiquides à tout moment, et les investisseurs sont susceptibles de perdre la valeur de leur investissement dans sa totalité. Avant de trader tout type d’actif numérique, vous devez effectuer vos propres recherches et évaluer votre propension au risque. OKX ne pourra en aucun cas être tenu responsable des pertes subies dans le cadre du trading d’actifs numériques. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à nos Conditions de service et à notre Déclaration sur les risques et la conformité.
Pour toute question concernant ces ajustements, n’hésitez pas à nous contacter via le groupe OKX sur Telegram ou depuis le Centre d’assistance.
OKX
Le 21 juin 2023