FMAP
FMAP
$0.000000000144
-25.43 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$966.82K
Volumen total
$393.91K
Volumen en 24 h
$32.69K
Titulares
1,818
Cant. de ventas
730
Pendiente
5
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 500,000,000,000 | 0.00000013 SATS/FMAP$0.000000000143 | 0.000699 BTC$71.97 | 18/01/2025, 18:14 | ||
Vender | 1,700,000,000,000 | 0.00000013 SATS/FMAP$0.000000000144 | 0.002378 BTC$244.87 | 18/01/2025, 18:07 | ||
Vender | 1,700,000,000,000 | 0.00000013 SATS/FMAP$0.000000000144 | 0.002378 BTC$244.87 | 18/01/2025, 17:56 | ||
Vender | 1,700,000,000,000 | 0.00000012 SATS/FMAP$0.000000000133 | 0.002208 BTC$227.37 | 18/01/2025, 17:54 | ||
Vender | 1,563,289,257,521.7598 | 0.00000012 SATS/FMAP$0.000000000133 | 0.002027 BTC$208.76 | 18/01/2025, 17:54 | ||
Comprar | 3,333,333,333,333 | 0.00000012 SATS/FMAP$0.000000000132 | 0.004299 BTC$442.73 | 18/01/2025, 17:16 | ||
Comprar | 5,000,000,000,000 | 0.00000011 SATS/FMAP$0.000000000121 | 0.0059 BTC$607.47 | 18/01/2025, 16:35 | ||
Comprar | 2,000,000,000,000 | 0.00000012 SATS/FMAP$0.000000000132 | 0.002576 BTC$265.22 | 18/01/2025, 16:16 | ||
Comprar | 500,000,000,000 | 0.00000013 SATS/FMAP$0.000000000133 | 0.00065 BTC$66.92 | 18/01/2025, 15:39 | ||
Comprar | 5,000,000,000,000 | 0.00000011 SATS/FMAP$0.00000000012 | 0.00585 BTC$602.32 | 18/01/2025, 15:39 | ||
Comprar | 3,000,000,000,000 | 0.00000011 SATS/FMAP$0.00000000012 | 0.003507 BTC$361.08 | 18/01/2025, 15:39 | ||
Comprar | 2,057,142,857,142 | 0.00000011 SATS/FMAP$0.00000000012 | 0.002404 BTC$247.6 | 18/01/2025, 15:39 | ||
Comprar | 857,142,857,142.5 | 0.00000011 SATS/FMAP$0.000000000113 | 0.0009428 BTC$97.07 | 18/01/2025, 15:39 | ||
Comprar | 1,700,000,000,000 | 0.0000001 SATS/FMAP$0.000000000102 | 0.0017 BTC$175.03 | 18/01/2025, 15:39 | ||
Comprar | 1,000,000,000,000 | 0.0000001 SATS/FMAP$0.000000000113 | 0.001098 BTC$113.05 | 18/01/2025, 15:12 | ||
Comprar | 6,500,000,000,000 | 0.0000002 SATS/FMAP$0.000000000205 | 0.013 BTC$1,338.5 | 18/01/2025, 14:47 | ||
Comprar | 500,000,000,000 | 0.00000011 SATS/FMAP$0.000000000113 | 0.00055 BTC$56.62 | 18/01/2025, 14:47 | ||
Comprar | 500,000,000,000 | 0.0000001 SATS/FMAP$0.000000000102 | 0.0005 BTC$51.48 | 18/01/2025, 14:04 | ||
Comprar | 1,000,000,000,000 | 0.00000012 SATS/FMAP$0.000000000123 | 0.0012 BTC$123.55 | 18/01/2025, 13:51 | ||
Comprar | 8,228,571,428,568 | 0.00000014 SATS/FMAP$0.000000000144 | 0.01151 BTC$1,186.11 | 18/01/2025, 12:23 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/FMAP
Precio total
1,700B
$0.000000000144
0.00000013 sats
$244.87
0.002378 BTC
1,000B
$0.000000000153
0.00000014 sats
$153.41
0.00149 BTC
1,000B
$0.000000000153
0.00000014 sats
$153.41
0.00149 BTC
1,000B
$0.000000000154
0.00000014 sats
$154.33
0.001499 BTC
1,700B
$0.000000000154
0.00000014 sats
$262.37
0.002548 BTC
1,700B
$0.000000000154
0.00000014 sats
$262.37
0.002548 BTC
1,700B
$0.000000000154
0.00000014 sats
$262.37
0.002548 BTC
1,700B
$0.000000000154
0.00000014 sats
$262.37
0.002548 BTC
1,700B
$0.000000000154
0.00000014 sats
$262.37
0.002548 BTC
8,228.5715B
$0.000000000154
0.00000015 sats
$1,270.84
0.01234 BTC
8,228.5715B
$0.000000000154
0.00000015 sats
$1,270.84
0.01234 BTC
8,228.5715B
$0.000000000154
0.00000015 sats
$1,270.84
0.01234 BTC
2,000B
$0.000000000154
0.00000015 sats
$308.88
0.003 BTC
2,100B
$0.000000000157
0.00000015 sats
$330.81
0.003213 BTC
1,000B
$0.00000000016
0.00000015 sats
$160.62
0.00156 BTC
2,000B
$0.000000000163
0.00000015 sats
$327.41
0.00318 BTC
1,000B
$0.000000000163
0.00000015 sats
$163.7
0.00159 BTC
2,728.5715B
$0.000000000163
0.00000015 sats
$446.69
0.004338 BTC
1,700B
$0.000000000164
0.00000015 sats
$279.88
0.002718 BTC
1,000B
$0.000000000164
0.00000016 sats
$164.73
0.0016 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)