No todos los productos mencionados se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones.

OKX ajustará el tamaño tick de swaps perpetuos y de margen/spot

Publicado el 4 nov 2023lectura de 12 min

Para aumentar la liquidez del mercado y mejorar tu experiencia en las operaciones de trading, OKX ajustará el tamaño tick de determinados swaps perpetuos y de margen/spot entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 9 de noviembre de 2023, entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 10 de noviembre de 2023 y entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 16 de noviembre de 2023.

A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Nota: Si el par de trading está disponible para los mercados spot y de margen, el ajuste se aplicará a ambos.
El trading se suspenderá temporalmente durante 2 minutos para el par de trading ajustado a un valor decimal más pequeño.


entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 9 de noviembre de 2023

Tipo Par de trading Tamaño de tick (antes) Tamaño de tick (después) Hora de la modificación
Perpetuo AGLD/USDT 0.0001 0.001 06:01:00 a 06:02:59 a. m.
Perpetuo ALGO/USDT 0.00001 0.0001 06:03:00 a 06:04:59 a. m.
Perpetuo ALGO/USD 0.00001 0.0001 06:05:00 a 06:06:59 a. m.
Perpetuo ALPHA/USDT 0.00001 0.0001 06:07:00 a 06:08:59 a. m.
Perpetuo BIGTIME/USDT 0.00001 0.0001 06:09:00 a 06:10:59 a. m.
Perpetuo CORE/USDT 0.00001 0.0001 06:11:00 a 06:12:59 a. m.
Perpetuo FLM/USDT 0.00001 0.0001 06:13:00 a 06:14:59 a. m.
Perpetuo LDO/USDT 0.0001 0.001 06:15:00 a 06:16:59 a. m.
Perpetuo LOOKS/USDT 0.00001 0.0001 06:17:00 a 06:18:59 a. m.
Perpetuo MEME/USDT 0.000001 0.00001 06:19:00 a 06:20:59 a. m.
Perpetuo NEAR/USDT 0.0001 0.001 06:21:00 a 06:22:59 a. m.
Perpetuo WAXP/USDT 0.00001 0.0001 06:23:00 a 06:24:59 a. m.
Perpetuo XLM/USDT 0.00001 0.0001 06:25:00 a 06:26:59 a. m.
Perpetuo XLM/USD 0.00001 0.0001 06:27:00 a 06:28:59 a. m.
Perpetuo XMR/USDC 0.01 0.1 06:29:00 a 06:30:59 a. m.
Perpetuo XMR/USD 0.01 0.1 06:31:00 a 06:32:59 a. m.
Spot AGLD/USDT 0.0001 0.001 06:33:00 a 06:34:59 a. m.
Spot ALGO/USDT 0.00001 0.0001 06:35:00 a 06:36:59 a. m.
Spot ALPHA/USDT 0.00001 0.0001 06:37:00 a 06:38:59 a. m.
Spot BIGTIME/USDT 0.00001 0.0001 06:39:00 a 06:40:59 a. m.
Spot CORE/USDT 0.00001 0.0001 06:41:00 a 06:42:59 a. m.
Spot FLM/USDT 0.00001 0.0001 06:43:00 a 06:44:59 a. m.
Spot LDO/USDT 0.0001 0.001 06:45:00 a 06:46:59 a. m.
Spot LOOKS/USDT 0.00001 0.0001 06:47:00 a 06:48:59 a. m.
Spot MEME/USDT 0.000001 0.00001 06:49:00 a 06:50:59 a. m.
Spot NEAR/USDT 0.0001 0.001 06:51:00 a 06:52:59 a. m.
Spot XLM/USDT 0.00001 0.0001 06:53:00 a 06:54:59 a. m.
Spot XMR/USDC 0.01 0.1 06:55:00 a 06:56:59 a. m.
Spot AGLD/USDC 0.0001 0.001 06:57:00 a 06:58:59 a. m.
Spot ALGO/USDC 0.00001 0.0001 06:59:00 a 07:00:59 a. m.
Spot CORE/USDC 0.00001 0.0001 07:01:00 a 07:02:59 a. m.
Spot LOOKS/USDC 0.00001 0.0001 07:03:00 a 07:04:59 a. m.
Spot NEAR/USDC 0.0001 0.001 07:05:00 a 07:06:59 a. m.
Spot XLM/USDC 0.00001 0.0001 07:07:00 a 07:08:59 a. m.
Spot XMR/USDC 0.01 0.1 07:09:00 a 07:10:59 a. m.
Spot AKITA/USDT 0.00000000001 0.0000000001 07:11:00 a 07:12:59 a. m.
Spot FLOKI/USDT 0.000000001 0.00000001 07:13:00 a 07:14:59 a. m.
Spot FLOKI/USDC 0.000000001 0.00000001 07:15:00 a 07:16:59 a. m.
Spot FLOW/USDT 0.0001 0.001 07:17:00 a 07:18:59 a. m.
Spot FLOW/USDC 0.0001 0.001 07:19:00 a 07:20:59 a. m.
Spot IQ/USDT 0.000001 0.00001 07:21:00 a 07:22:59 a. m.
Spot MILO/USDT 0.000000000001 0.00000000001 07:23:00 a 07:24:59 a. m.
Spot POLYDOGE/USDT 0.000000000001 0.00000000001 07:25:00 a 07:26:59 a. m.
Spot RACA/USDT 0.00000001 0.0000001 07:27:00 a 07:28:59 a. m.
Spot RSS3/USDT 0.00001 0.0001 07:29:00 a 07:30:59 a. m.
Spot TUP/USDT 0.00001 0.0001 07:31:00 a 07:32:59 a. m.
Spot ZBC/USDT 0.000001 0.00001 07:33:00 a 07:34:59 a. m.

entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 10 de noviembre de 2023

Tipo Par de trading Tamaño de tick (antes) Tamaño de tick (después) Hora de la modificación
Perpetuo ADA/USDT 0.00001 0.0001 06:09:00 a 06:10:59 a. m.
Perpetuo ADA/USD 0.00001 0.0001 06:11:00 a 06:12:59 a. m.
Perpetuo APE/USDT 0.0001 0.001 06:13:00 a 06:14:59 a. m.
Perpetuo BCH/USDT 0.01 0.1 06:15:00 a 06:16:59 a. m.
Perpetuo BCH/USD 0.01 0.1 06:17:00 a 06:18:59 a. m.
Perpetuo BNB/USDT 0.01 0.1 06:19:00 a 06:20:59 a. m.
Perpetuo CFX/USDT 0.00001 0.0001 06:21:00 a 06:22:59 a. m.
Perpetuo ETC/USDT 0.001 0.01 06:23:00 a 06:24:59 a. m.
Perpetuo ETC/USD 0.001 0.01 06:25:00 a 06:26:59 a. m.
Perpetuo OP/USDT 0.0001 0.001 06:27:00 a 06:28:59 a. m.
Perpetuo PEOPLE/USDT 0.000001 0.00001 06:29:00 a 06:30:59 a. m.
Perpetuo PEPE/USDT 0.0000000001 0.000000001 06:31:00 a 06:32:59 a. m.
Perpetuo SOL/USDT 0.001 0.01 06:33:00 a 06:34:59 a. m.
Perpetuo SOL/USD 0.001 0.01 06:35:00 a 06:36:59 a. m.
Perpetuo STARL/USDT 0.0000000001 0.000000001 06:37:00 a 06:38:59 a. m.
Perpetuo SWEAT/USDT 0.0000001 0.000001 06:39:00 a 06:40:59 a. m.
Perpetuo TON/USDT 0.0001 0.001 06:41:00 a 06:42:59 a. m.
Perpetuo TRB/USDT 0.001 0.01 06:43:00 a 06:44:59 a. m.
Perpetuo WLD/USDT 0.0001 0.001 06:45:00 a 06:46:59 a. m.
Perpetuo XRP/USDT 0.00001 0.0001 06:47:00 a 06:48:59 a. m.
Perpetuo XRP/USD 0.00001 0.0001 06:49:00 a 06:50:59 a. m.
Spot ADA/USDT 0.00001 0.0001 06:51:00 a 06:52:59 a. m.
Spot APE/USDT 0.0001 0.001 06:53:00 a 06:54:59 a. m.
Spot BCH/USDT 0.01 0.1 06:55:00 a 06:56:59 a. m.
Spot BNB/USDT 0.01 0.1 06:57:00 a 06:58:59 a. m.
Spot CFX/USDT 0.00001 0.0001 06:59:00 a 07:00:59 a. m.
Spot ETC/USDT 0.001 0.01 07:01:00 a 07:02:59 a. m.
Spot OP/USDT 0.0001 0.001 07:03:00 a 07:04:59 a. m.
Spot PEOPLE/USDT 0.000001 0.00001 07:05:00 a 07:06:59 a. m.
Spot PEPE/USDT 0.0000000001 0.000000001 07:07:00 a 07:08:59 a. m.
Spot STARL/USDT 0.0000000001 0.000000001 07:09:00 a 07:10:59 a. m.
Spot SWEAT/USDT 0.0000001 0.000001 07:11:00 a 07:12:59 a. m.
Spot TON/USDT 0.0001 0.001 07:13:00 a 07:14:59 a. m.
Spot SOL/USDT 0.001 0.01 07:15:00 a 07:16:59 a. m.
Spot TRB/USDT 0.001 0.01 07:17:00 a 07:18:59 a. m.
Spot WLD/USDT 0.0001 0.001 07:19:00 a 07:20:59 a. m.
Spot XRP/USDT 0.00001 0.0001 07:21:00 a 07:22:59 a. m.
Spot ADA/USDC 0.00001 0.0001 07:23:00 a 07:24:59 a. m.
Spot APE/USDC 0.0001 0.001 07:25:00 a 07:26:59 a. m.
Spot BCH/USDC 0.01 0.1 07:27:00 a 07:28:59 a. m.
Spot BNB/USDC 0.01 0.1 07:29:00 a 07:30:59 a. m.
Spot ETC/USDC 0.001 0.01 07:31:00 a 07:32:59 a. m.
Spot OP/USDC 0.0001 0.001 07:33:00 a 07:34:59 a. m.
Spot SOL/USDC 0.001 0.01 07:35:00 a 07:36:59 a. m.
Spot TON/USDC 0.0001 0.001 07:37:00 a 07:38:59 a. m.
Spot XRP/USDC 0.00001 0.0001 07:39:00 a 07:40:59 a. m.
Spot TAMA/USDT 0.000001 0.00001 07:41:00 a 07:42:59 a. m.

entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 16 de noviembre de 2023

Tipo Par de trading Tamaño de tick (antes) Tamaño de tick (después) Hora de la modificación
Futuros ETC/USDT 0.001 0.01 06:01:00 a 06:08:59 a. m.
Futuros ETC/USD 0.001 0.01 06:09:00 a 06:16:59 a. m.
Futuros XRP/USDT 0.00001 0.0001 06:17:00 a 06:24:59 a. m.
Futuros XRP/USD 0.00001 0.0001 06:25:00 a 06:32:59 a. m.

Advertencia de riesgo
Durante el período de ajuste del tamaño del tick, el trading se suspenderá temporalmente durante 2 minutos para el par de trading ajustado a un valor decimal inferior. No podrás transferir fondos, realizar órdenes, modificar órdenes ni cancelar órdenes para el par de trading afectado. Otros pares de trading no se verán afectados. Los trades con el par de trading ajustado a un valor decimal mayor no se verán afectados..


A. Para órdenes existentes

  1. Si el tamaño del tick se ajusta a un valor decimal más pequeño (0.0001 a 0.01)
    a. Órdenes límite: Si tu orden existente tiene un decimal mayor que el tamaño de tick ajustado, tu orden existente será cancelada. Si tu orden existente tiene un decimal igual o menor que el tamaño de tick ajustado, tu orden existente no será cancelada. Por ejemplo, si el tamaño del tick se ajusta de 0.0001 a 0.01, la orden existente 130.2442 se cancelará y la orden existente 130.24 no se cancelará.
    b. Bots de trading: Si tu orden existente tiene un decimal mayor que el tamaño de tick ajustado, tu orden existente será cancelada. Si tu orden existente tiene un decimal igual o menor que el tamaño de tick ajustado, tu orden existente no será cancelada. Por ejemplo, si el tamaño del tick se ajusta de 0.0001 a 0.01, se cancelará la orden límite 130.2442 y no se cancelará la orden límite 130.24.

    • Para los bots de grid y DCA, cualquier orden abierta que ya hayas realizado con un bot de trading se cancelará primero (incluido el grid spot, el grid de futuros, el grid moon, DCA spot y futuros DCA), luego se detendrán los bots.
    • Para todos los demás bots y tipos de órdenes (incluido bot de señales, compra recurrente, TWAP, iceberg, portafolio inteligente, arbitraje, stop, trailing stop y activación), tus órdenes abiertas se cancelarán primero, pero los bots no se verán afectados. Tus bots reanudarán el trading con el nuevo tamaño de tick después de que se reanude el trading.
  2. Si el tamaño del tick se ajusta a un valor decimal mayor (0.01 a 0.0001)
    a. Después del ajuste, las órdenes existentes se completarán de acuerdo con el tamaño de tick ajustado.


Nota: Las reglas anteriores también se aplican a las órdenes realizadas mediante API.

Después de ajustar el tamaño del tick (por ejemplo, de 0.0001 a 0.01), si realizas una orden con el tamaño del tick anterior (0.0001) a través de API, el sistema redondeará automáticamente las órdenes de compra hacia abajo y hacia arriba para que la orden pueda ser colocada exitosamente. Sin embargo, no podrás realizar órdenes utilizando el tamaño de tick preajustado en la interfaz web y móvil normal.


B. Órdenes abiertas e historial de órdenes

  1. Si el tamaño del tick se ajusta a decimales más pequeños (0.0001 a 0.01): Para los usuarios que no son de API, las órdenes abiertas y las órdenes históricas se mostrarán con el tamaño de tick ajustado redondeando hacia abajo las órdenes de compra y redondeando hacia arriba las órdenes de venta. Para los usuarios de API, las órdenes abiertas y las órdenes históricas se mostrarán como el tamaño de tick previo al ajuste.
  2. Si el tamaño del tick se ajusta a decimales más grandes (0.01 a 0.0001): Las órdenes abiertas y las órdenes históricas se mostrarán con el tamaño de tick original.


Te recomendamos que ajustes tus estrategias de trading en función de los cambios anteriores.


Advertencia de riesgo: El resumen y la información anterior, parte de la cual puede ser proporcionada por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y esa información no representa ninguna garantía ni tampoco asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada en todos los casos; no debe utilizarse como base para las operaciones de un inversor concreto; y no pretende ser ni debe interpretarse como una oferta, recomendación o solicitud. Asimismo, esta información no está destinada a aquellas personas que residan en países en los que facilitar dicha información suponga una infracción de sus leyes o normativas. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una gran volatilidad, por lo que pueden dejar de tener liquidez en cualquier momento y los inversores pueden perder todo el valor de su inversión. Antes de hacer trading con un activo digital, debes informarte y evaluar tu nivel de riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para () obtener más información, consulta las [Condiciones del servicio]https://www.okx.com/help/terms-of-service y la [revelación de riesgo y cumplimiento]https://www.okx.com/help/risk-compliance-disclosure.


Si tienes alguna duda sobre este ajuste, no dudes en contactar con nosotros en el grupo de OKX en Telegram o a través del Centro de ayuda.


El equipo de OKX
4 de noviembre de 2023