![PUPS•WORLD•PEACE](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1715848953672.png/type=png_350_0)
PUPS•WORLD•PEACEالرقم:13
PUPS•WORLD•PEACE
0.035$
-3.44%
القيمة السوقية
35.48M$
الحجم الإجمالي
28.75M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
15.91K$
المستثمرون على المدى الطويل
13,097
عدد المبيعات
35,332
مُعلق
0
التقدُّم:
غير قابل للسّك
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 6,000.011198498253 | 32.9639 ساتوشي/P0.032$ | 0.001977 BTC192.55$ | 07/02/2025، 13:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 37.66 ساتوشي/P0.036$ | 0.0003766 BTC36.66$ | 07/02/2025، 12:49 | ||
![]() عملية البيع | 11,000 | 33 ساتوشي/P0.032$ | 0.00363 BTC353.39$ | 07/02/2025، 11:11 | ||
![]() عملية البيع | 4,000 | 34.88 ساتوشي/P0.033$ | 0.001395 BTC135.82$ | 07/02/2025، 10:00 | ||
![]() عملية البيع | 4,000 | 34.88 ساتوشي/P0.033$ | 0.001395 BTC135.82$ | 07/02/2025، 10:00 | ||
![]() عملية البيع | 4,000 | 34.88 ساتوشي/P0.033$ | 0.001395 BTC135.82$ | 07/02/2025، 10:00 | ||
![]() عملية البيع | 4,000 | 34.88 ساتوشي/P0.033$ | 0.001395 BTC135.82$ | 07/02/2025، 10:00 | ||
![]() عملية البيع | 5,000 | 34.88 ساتوشي/P0.033$ | 0.001744 BTC169.78$ | 07/02/2025، 10:00 | ||
![]() عملية البيع | 5,000 | 34.88 ساتوشي/P0.033$ | 0.001744 BTC169.78$ | 07/02/2025، 10:00 | ||
![]() عملية البيع | 4,975 | 34.6498 ساتوشي/P0.033$ | 0.001723 BTC167.82$ | 07/02/2025، 09:14 | ||
![]() عملية البيع | 4,975 | 34.6498 ساتوشي/P0.033$ | 0.001723 BTC167.82$ | 07/02/2025، 09:14 | ||
![]() عملية البيع | 4,975 | 34.6498 ساتوشي/P0.033$ | 0.001723 BTC167.82$ | 07/02/2025، 09:14 | ||
![]() عملية البيع | 9,950 | 34.5948 ساتوشي/P0.033$ | 0.003442 BTC335.11$ | 07/02/2025، 09:14 | ||
![]() عملية البيع | 3,600 | 34.7988 ساتوشي/P0.033$ | 0.001252 BTC121.96$ | 07/02/2025، 09:11 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 34.799 ساتوشي/P0.033$ | 0.003479 BTC338.78$ | 07/02/2025، 09:11 | ||
![]() عملية البيع | 14,704.178 | 34.2012 ساتوشي/P0.033$ | 0.005029 BTC489.59$ | 07/02/2025، 09:11 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 34.49 ساتوشي/P0.033$ | 0.003449 BTC335.77$ | 07/02/2025، 09:11 | ||
![]() عملية البيع | 15,832.73091215115 | 34.8888 ساتوشي/P0.033$ | 0.005523 BTC537.77$ | 07/02/2025، 09:11 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 34.799 ساتوشي/P0.033$ | 0.003479 BTC338.78$ | 07/02/2025، 09:11 | ||
![]() عملية البيع | 17,325.36746 | 34.49 ساتوشي/P0.033$ | 0.005975 BTC581.74$ | 07/02/2025، 09:11 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
PUPS•WORLD•PEACE
الرقم
840000:41
الرمز
P
الرقم
#13
قابلية التقسيم
18
الحد حسب السك
0
الحد الأقصى لعدد عملات السّك
0
كتلة البدء
840,000
كتلة الإنهاء
--
تم نشره
20/04/2024، 08:09:27
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![PUPS•WORLD•PEACE](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)