![GIZMO•IMAGINARY•KITTEN](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_865193:4006-98.png/type=default_350_0)
GIZMO•IMAGINARY•KITTENالرقم:123452
GIZMO•IMAGINARY•KITTEN
0.0073$
+10.99%
القيمة السوقية
7.41M$
الحجم الإجمالي
14.85M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
15.38K$
المستثمرون على المدى الطويل
8,483
عدد المبيعات
32,957
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 20,000 | 6.25 ساتوشي/😺0.006$ | 0.00125 BTC120.6$ | 07/02/2025، 07:37 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 6.25 ساتوشي/😺0.006$ | 0.00125 BTC120.6$ | 07/02/2025، 07:37 | ||
![]() عملية البيع | 4,654.74223092 | 6.66 ساتوشي/😺0.0064$ | 0.00031 BTC29.91$ | 07/02/2025، 06:44 | ||
![]() عملية البيع | 2,834.76190477 | 6.1825 ساتوشي/😺0.0059$ | 0.0001752 BTC16.9$ | 07/02/2025، 06:44 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 5.978 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.002989 BTC288.38$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 5.978 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.002989 BTC288.38$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 3,275.59460778 | 6.0001 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.0001965 BTC18.96$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 6.195 ساتوشي/😺0.0059$ | 0.003097 BTC298.85$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 5.978 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.002989 BTC288.38$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 30,033.3999762 | 6.6579 ساتوشي/😺0.0064$ | 0.001999 BTC192.92$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 24,200 | 5.9789 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.001446 BTC139.6$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 5.978 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.002989 BTC288.38$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 3,275.59460778 | 5.975 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.0001957 BTC18.88$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 3,275.59460778 | 6.0001 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.0001965 BTC18.96$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 5.9739 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.001194 BTC115.27$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 50,526.32 | 5.9749 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.003018 BTC291.27$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 6.195 ساتوشي/😺0.0059$ | 0.003097 BTC298.85$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 3,275.59460778 | 5.975 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.0001957 BTC18.88$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 50,000 | 6.195 ساتوشي/😺0.0059$ | 0.003097 BTC298.85$ | 07/02/2025، 05:58 | ||
![]() عملية البيع | 112,500 | 5.974 ساتوشي/😺0.0057$ | 0.00672 BTC648.43$ | 07/02/2025، 05:58 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
GIZMO•IMAGINARY•KITTEN
الرقم
865193:4006
الرمز
😺
الرقم
#123452
قابلية التقسيم
8
الحد حسب السك
10,000
الحد الأقصى لعدد عملات السّك
100,000
كتلة البدء
865,193
كتلة الإنهاء
--
تم نشره
11/10/2024، 23:40:14
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![GIZMO•IMAGINARY•KITTEN](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)