![cat20_pizza](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_C.png/type=default_350_0)
cat20_pizza
cat20_pizza
0.017$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
144.73K$
الحجم الإجمالي
1.24K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
21,778
عدد المبيعات
221
مُعلق
0
التقدُّم:
97.93%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 50 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0025$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 22:25 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 240,000 ساتوشي/cat20_pizza0.003$ | 0.12 FB0.15$ | 04/02/2025، 16:51 | ||
![]() عملية البيع | 29 | 380,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0047$ | 0.1102 FB0.13$ | 04/02/2025، 13:55 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0025$ | 0.1 FB0.12$ | 03/02/2025، 15:04 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0025$ | 0.1 FB0.12$ | 03/02/2025، 12:56 | ||
![]() عملية البيع | 51 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0025$ | 0.102 FB0.12$ | 31/01/2025، 20:55 | ||
![]() عملية البيع | 30 | 340,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0042$ | 0.102 FB0.12$ | 30/01/2025، 20:45 | ||
![]() عملية البيع | 20 | 500,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0063$ | 0.1 FB0.12$ | 30/01/2025، 20:29 | ||
![]() عملية البيع | 210 | 200,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0025$ | 0.42 FB0.52$ | 30/01/2025، 20:24 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 220,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0027$ | 0.11 FB0.13$ | 30/01/2025، 20:17 | ||
![]() عملية البيع | 30 | 1,000,000 ساتوشي/cat20_pizza0.012$ | 0.3 FB0.37$ | 30/01/2025، 20:06 | ||
![]() عملية البيع | 110 | 510,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0064$ | 0.561 FB0.7$ | 30/01/2025، 19:42 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 350,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0044$ | 0.35 FB0.44$ | 30/01/2025، 19:17 | ||
![]() عملية البيع | 25 | 400,000 ساتوشي/cat20_pizza0.005$ | 0.1 FB0.12$ | 30/01/2025، 18:59 | ||
![]() عملية البيع | 5,550 | 147,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0018$ | 8.1585 FB10.29$ | 30/01/2025، 17:16 | ||
![]() عملية البيع | 3,432.76 | 145,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0018$ | 4.9775 FB6.27$ | 30/01/2025، 17:16 | ||
![]() عملية البيع | 30 | 410,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0051$ | 0.123 FB0.15$ | 30/01/2025، 13:58 | ||
![]() عملية البيع | 30 | 400,000 ساتوشي/cat20_pizza0.005$ | 0.12 FB0.15$ | 20/01/2025، 04:17 | ||
![]() عملية البيع | 180 | 278,700 ساتوشي/cat20_pizza0.0035$ | 0.5016 FB0.63$ | 16/01/2025، 01:56 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 350,000 ساتوشي/cat20_pizza0.0044$ | 0.35 FB0.44$ | 16/01/2025، 01:41 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
cat20_pizza
المُعرِّف
59d566...5af2_0
الرمز
CAT20_PIZZA
الحد حسب السك
10
نشر الكتلة
9557
إجمالي العروض
21,000,000
عشري
2
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![cat20_pizza](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)